Cestovný poriadok
31: Mojšova Lúčka - Rosinky - Centrum - Krematórium a späť
Odchody zo zastávky Hurbanova
| 1. | Pietna, Krematórium |
| 2. | Kvačalova, DPMŽ |
| 3. | Cestárska |
| 4. | Kragujevská |
| 5. | Rázusova |
| 6. | Hurbanova |
| 7. | Železničná stanica |
| 8. | Hviezdoslavova |
| 9. | Na Horevaží, TESCO hyper. |
| 10. | Pri celulózke |
| 11. | Šibenice, STK |
| 12. | Motel Šibenice |
| 13. | HYZA |
| 14. | Rybné námestie |
| 15. | Asanačný podnik |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 06 | 04 | |
| 07 | 04y | |
| 08 | ||
| 09 | 14y | |
| 10 | 44y | |
| 11 | 54y | |
| 12 | 59y | |
| 13 | 14ž | |
| 14 | 14ž | 34 |
| 15 | 04y | 16ž |
| 16 | 16y | 44by |
| 17 | 29y | |
| 18 | 34 | |
| 19 | ||
| 20 | 34y | |
| 21 | 48y | |
| 22 | 24y |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 06 | 14 |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | 04y |
| 10 | |
| 11 | 14y |
| 12 | |
| 13 | 04y |
| 14 | 14y |
| 15 | 09ž |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | 12 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 24y |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 06 | 04 | |
| 07 | 04y | |
| 08 | ||
| 09 | 14y | |
| 10 | 44y | |
| 11 | 54y | |
| 12 | 59y | |
| 13 | 14ž | |
| 14 | 14ž | 34 |
| 15 | 04y | 16ž |
| 16 | 16y | 44by |
| 17 | 29y | |
| 18 | 34 | |
| 19 | ||
| 20 | 34y | |
| 21 | 48y | |
| 22 | 24y |
Vysvetlivky:
- y - premáva po Rybné nám.
- ž - premáva po Žel.stanicu
- b - premáva po Hurbanovu
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 14.12.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

