Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Potoky
| 1. | Magočovská |
| 2. | Horná Trnovská |
| 3. | Ovocinárska |
| 4. | Cintorínska |
| 5. | Potoky |
| 6. | Dolná Trnovská |
| 7. | Rakové |
| 8. | Bagarova |
| 9. | Rosinky |
| 10. | Pri celulózke |
| 11. | Košická, TESCO hyp. |
| 12. | Predmestská |
| 13. | Štefánikovo námestie |
| 14. | Železničná stanica |
| 15. | Hurbanova |
| 16. | Hollého |
| 17. | Bratislavská |
| 18. | Oceliarska |
| 19. | Furdekova |
| 20. | Priehradná |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 04 | 55 | ||
| 05 | 13 | 22 | 40 |
| 06 | 05 | 25 | 40 |
| 07 | 00 | 20 | 40v |
| 08 | 10 | 45 | |
| 09 | 20 | ||
| 10 | 20 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 10n | ||
| 13 | 00v | 40 | |
| 14 | 05 | 22 | 40 |
| 15 | 00 | 20v | 35 |
| 16 | 00v | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 45v | |
| 18 | 10b | 55b | |
| 19 | 50v | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 05n | ||
| 22 | 05b |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 04 | 55 | |
| 05 | 35 | |
| 06 | 05b | |
| 07 | 06b | |
| 08 | 26 | |
| 09 | ||
| 10 | 05 | 45b |
| 11 | 30b | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 05n | 45 |
| 14 | 50ž | |
| 15 | 35 | |
| 16 | 50ž | |
| 17 | 35 | |
| 18 | 05ž | |
| 19 | 05b | |
| 20 | 15ž | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 05b |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 04 | 55 | ||
| 05 | 15 | 40 | |
| 06 | 05 | 30 | 50 |
| 07 | 15 | 40b | |
| 08 | 35ž | ||
| 09 | 20 | ||
| 10 | 05 | 50 | |
| 11 | 35 | ||
| 12 | 20n | ||
| 13 | 00v | ||
| 14 | 00 | 25 | 50 |
| 15 | 20 | 45v | |
| 16 | 15 | 40n | |
| 17 | 05v | 35 | |
| 18 | 05n | 55ž | |
| 19 | 50v | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 05ž | ||
| 22 | 05b |
Vysvetlivky:
- b - premáva po Hurbanovu
- v - premáva po Hollého
- ž - premáva po Žel.stanicu
- n - premáva po autobusové nást.
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

