Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Potoky
| 1. | Priehradná |
| 2. | Furdekova |
| 3. | Oceliarska |
| 4. | Bratislavská |
| 5. | Hollého |
| 6. | Hurbanova |
| 7. | Železničná stanica |
| 8. | Štefánikovo námestie |
| 9. | Predmestská |
| 10. | Košická, TESCO hyp. |
| 11. | Pri celulózke |
| 12. | Rosinky |
| 13. | Bagarova |
| 14. | Rakové |
| 15. | Dolná Trnovská |
| 16. | Potoky |
| 17. | Cintorínska |
| 18. | Ovocinárska |
| 19. | Horná Trnovská |
| 20. | Magočovská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 25 | 50 | |
| 06 | 10 | 29 | 45 |
| 07 | 00 | 23 | 40 |
| 08 | 30 | ||
| 09 | 05 | 50 | |
| 10 | 45 | ||
| 11 | 35 | ||
| 12 | 25 | ||
| 13 | 20 | 45 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 35 |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | 55 |
| 18 | 44 | ||
| 19 | 34 | ||
| 20 | 14 | 54 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 44 |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 49 | |
| 06 | 54 | |
| 07 | ||
| 08 | 14 | |
| 09 | 24 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 39 | |
| 17 | 24 | 54 |
| 18 | 44 | |
| 19 | ||
| 20 | 04 | 59 |
| 21 | 49 | |
| 22 | 44 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 25 | 50 | |
| 06 | 10 | 35 | |
| 07 | 00 | 25 | |
| 08 | 20 | ||
| 09 | 05 | 45 | |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 15 | ||
| 12 | 00 | 45 | |
| 13 | 45 | ||
| 14 | 10 | 35 | |
| 15 | 00 | 25 | 55 |
| 16 | 25 | 50 | |
| 17 | 23 | 50 | |
| 18 | 44 | ||
| 19 | 34 | ||
| 20 | 14 | 54 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 44 |
Vysvetlivky:
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

