Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Horná Trnovská
| 1. | Magočovská |
| 2. | Horná Trnovská |
| 3. | Ovocinárska |
| 4. | Cintorínska |
| 5. | Potoky |
| 6. | Dolná Trnovská |
| 7. | Rakové |
| 8. | Bagarova |
| 9. | Rosinky |
| 10. | Pri celulózke |
| 11. | Košická, TESCO hyp. |
| 12. | Predmestská |
| 13. | Štefánikovo námestie |
| 14. | Železničná stanica |
| 15. | Hurbanova |
| 16. | Hollého |
| 17. | Bratislavská |
| 18. | Oceliarska |
| 19. | Furdekova |
| 20. | Priehradná |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 04 | 51 | |||
| 05 | 09 | 18 | 36 | |
| 06 | 01 | 21 | 36 | 56 |
| 07 | 16 | 36v | ||
| 08 | 06 | 41 | ||
| 09 | 16 | |||
| 10 | 16 | |||
| 11 | 16 | |||
| 12 | 06n | 56v | ||
| 13 | 36 | |||
| 14 | 01 | 18 | 36 | 56 |
| 15 | 16v | 31 | 56v | |
| 16 | 16 | 46 | ||
| 17 | 16 | 41v | ||
| 18 | 06b | 51b | ||
| 19 | 46v | |||
| 20 | 26 | |||
| 21 | 01n | |||
| 22 | 01b |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 04 | 51 | |
| 05 | 31 | |
| 06 | 01b | |
| 07 | 02b | |
| 08 | 22 | |
| 09 | ||
| 10 | 01 | 41b |
| 11 | 26b | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 01n | 41 |
| 14 | 46ž | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 46ž | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 01ž | |
| 19 | 01b | |
| 20 | 11ž | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 01b |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 04 | 51 | ||
| 05 | 11 | 36 | |
| 06 | 01 | 26 | 46 |
| 07 | 11 | 36b | |
| 08 | 31ž | ||
| 09 | 16 | ||
| 10 | 01 | 46 | |
| 11 | 31 | ||
| 12 | 16n | 56v | |
| 13 | 56 | ||
| 14 | 21 | 46 | |
| 15 | 16 | 41v | |
| 16 | 11 | 36n | |
| 17 | 01v | 31 | |
| 18 | 01n | 51ž | |
| 19 | 46v | ||
| 20 | 26 | ||
| 21 | 01ž | ||
| 22 | 01b |
Vysvetlivky:
- b - premáva po Hurbanovu
- v - premáva po Hollého
- ž - premáva po Žel.stanicu
- n - premáva po autobusové nást.
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

