Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Štefánikovo námestie
| 1. | Magočovská |
| 2. | Horná Trnovská |
| 3. | Ovocinárska |
| 4. | Cintorínska |
| 5. | Potoky |
| 6. | Dolná Trnovská |
| 7. | Rakové |
| 8. | Bagarova |
| 9. | Rosinky |
| 10. | Pri celulózke |
| 11. | Košická, TESCO hyp. |
| 12. | Predmestská |
| 13. | Štefánikovo námestie |
| 14. | Železničná stanica |
| 15. | Hurbanova |
| 16. | Hollého |
| 17. | Bratislavská |
| 18. | Oceliarska |
| 19. | Furdekova |
| 20. | Priehradná |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 08 | 26 | 35 | 53 |
| 06 | 18 | 38 | 53 | |
| 07 | 13 | 33 | 53v | |
| 08 | 23 | 58 | ||
| 09 | 33 | |||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 33 | |||
| 12 | 23n | |||
| 13 | 13v | 53 | ||
| 14 | 18 | 35 | 53 | |
| 15 | 13 | 33v | 48 | |
| 16 | 13v | 33 | ||
| 17 | 03 | 33 | 58v | |
| 18 | 23b | |||
| 19 | 08b | |||
| 20 | 03v | 43 | ||
| 21 | 18n | |||
| 22 | 18b |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 08 | 48 |
| 06 | 18b | |
| 07 | 19b | |
| 08 | 39 | |
| 09 | ||
| 10 | 18 | 58b |
| 11 | 43b | |
| 12 | 33 | |
| 13 | 18n | 58 |
| 14 | ||
| 15 | 03ž | 48 |
| 16 | ||
| 17 | 03ž | 48 |
| 18 | 18ž | |
| 19 | 18b | |
| 20 | 28ž | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 18b |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 08 | 28 | 53 |
| 06 | 18 | 43 | |
| 07 | 03 | 28 | 53b |
| 08 | 48ž | ||
| 09 | 33 | ||
| 10 | 18 | ||
| 11 | 03 | 48 | |
| 12 | 33n | ||
| 13 | 13v | ||
| 14 | 13 | 38 | |
| 15 | 03 | 33 | 58v |
| 16 | 28 | 53n | |
| 17 | 18v | 48 | |
| 18 | 18n | ||
| 19 | 08ž | ||
| 20 | 03v | 43 | |
| 21 | 18ž | ||
| 22 | 18b |
Vysvetlivky:
- b - premáva po Hurbanovu
- v - premáva po Hollého
- ž - premáva po Žel.stanicu
- n - premáva po autobusové nást.
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

