

Cestovný poriadok
31: Mojšova Lúčka - Rosinky - Centrum - Krematórium a späť
Odchody zo zastávky Motel Šibenice
1. | Asanačný podnik |
2. | Rybné námestie |
3. | HYZA ![]() |
4. | Motel Šibenice ![]() |
5. | Šibenice, STK ![]() |
6. | Pri celulózke |
7. | Na Horevaží, TESCO hyper. ![]() |
8. | Hviezdoslavova ![]() |
9. | Železničná stanica |
10. | Hurbanova |
11. | Rázusova ![]() |
12. | Kragujevská ![]() |
13. | Cestárska ![]() |
14. | Kvačalova, DPMŽ |
15. | Pietna, Krematórium |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
05 | 10č | 35b |
06 | 10č | 35b |
07 | 10ž | 35č |
08 | 35 | |
09 | ||
10 | 00 | |
11 | 15 | |
12 | 28 | |
13 | 25 | |
14 | 10b | 40 |
15 | 10b | 40 |
16 | 10b | 40ž |
17 | 10b | 50ž |
18 | ||
19 | 09ž | |
20 | ||
21 | 24č | |
22 | 04b |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
05 | 24b |
06 | 44ž |
07 | 59b |
08 | |
09 | 24b |
10 | |
11 | 44b |
12 | |
13 | 34 |
14 | 39 |
15 | |
16 | 09ž |
17 | 31č |
18 | 49b |
19 | |
20 | |
21 | 29č |
22 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
05 | 10č | 35b |
06 | 10č | 35b |
07 | 10ž | 35č |
08 | 35 | |
09 | ||
10 | 00 | |
11 | 15 | |
12 | 28 | |
13 | 25 | |
14 | 10b | 40 |
15 | 10b | 40 |
16 | 10b | 40ž |
17 | 10b | 50ž |
18 | ||
19 | 09ž | |
20 | ||
21 | 24č | |
22 | 04b |
Vysvetlivky:
- č - premáva po Kvačalovu
- b - premáva po Hurbanovu
- ž - premáva po Žel.stanicu
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 10.07.2023, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk