Cestovný poriadok
31: Mojšova Lúčka - Rosinky - Centrum - Krematórium a späť
Odchody zo zastávky Šibenice, STK
| 1. | Asanačný podnik |
| 2. | Rybné námestie |
| 3. | HYZA |
| 4. | Motel Šibenice |
| 5. | Šibenice, STK |
| 6. | Pri celulózke |
| 7. | Košická, TESCO hyp. |
| 8. | Predmestská |
| 9. | Železničná stanica |
| 10. | Hurbanova |
| 11. | Rázusova |
| 12. | Kragujevská |
| 13. | Cestárska |
| 14. | Kvačalova, DPMŽ |
| 15. | Pietna, Krematórium |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 11č | 36b |
| 06 | 11č | 36b |
| 07 | 11ž | 36č |
| 08 | 31 | |
| 09 | ||
| 10 | 01 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 11b | 39 |
| 15 | 11b | 39 |
| 16 | 11b | 41ž |
| 17 | 09b | 51b |
| 18 | ||
| 19 | 08b | |
| 20 | ||
| 21 | 23sč | |
| 22 | 05b |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 25b |
| 06 | 45ž |
| 07 | |
| 08 | 00ž |
| 09 | 25b |
| 10 | |
| 11 | 45b |
| 12 | |
| 13 | 35 |
| 14 | 38 |
| 15 | |
| 16 | 10ž |
| 17 | 32č |
| 18 | 50b |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 30sč |
| 22 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 11č | 36b |
| 06 | 11č | 36b |
| 07 | 11ž | 36č |
| 08 | 31 | |
| 09 | ||
| 10 | 01 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 11b | 39 |
| 15 | 11b | 39 |
| 16 | 11b | 41ž |
| 17 | 09b | 51b |
| 18 | ||
| 19 | 08b | |
| 20 | ||
| 21 | 23sč | |
| 22 | 05b |
Vysvetlivky:
- č - premáva po Kvačalovu
- b - premáva po Hurbanovu
- ž - premáva po Žel.stanicu
- s - nezachádza na Kragujevskú
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 07.04.2026, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

