Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Dolná Trnovská
| 1. | Priehradná |
| 2. | Furdekova |
| 3. | Oceliarska |
| 4. | Bratislavská |
| 5. | Hollého |
| 6. | Hurbanova |
| 7. | Železničná stanica |
| 8. | Štefánikovo námestie |
| 9. | Predmestská |
| 10. | Košická, TESCO hyp. |
| 11. | Pri celulózke |
| 12. | Rosinky |
| 13. | Bagarova |
| 14. | Rakové |
| 15. | Dolná Trnovská |
| 16. | Potoky |
| 17. | Cintorínska |
| 18. | Ovocinárska |
| 19. | Horná Trnovská |
| 20. | Magočovská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 24 | 49 | ||
| 06 | 09 | 28 | 44 | 59 |
| 07 | 22 | 39 | ||
| 08 | 29 | |||
| 09 | 04 | 49 | ||
| 10 | 44 | |||
| 11 | 34 | |||
| 12 | 24 | |||
| 13 | 19 | 44 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 59 |
| 15 | 19 | 34 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | ||
| 17 | 29 | 54 | ||
| 18 | 43 | |||
| 19 | 33 | |||
| 20 | 13 | 53 | ||
| 21 | 43 | |||
| 22 | 43 |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 48 | |
| 06 | 53 | |
| 07 | ||
| 08 | 13 | |
| 09 | 23 | |
| 10 | 03 | |
| 11 | 18 | 58 |
| 12 | 38 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 38 | |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 43 | |
| 19 | ||
| 20 | 03 | 58 |
| 21 | 48 | |
| 22 | 43 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 24 | 49 | |
| 06 | 09 | 34 | 59 |
| 07 | 24 | ||
| 08 | 19 | ||
| 09 | 04 | 44 | |
| 10 | 29 | ||
| 11 | 14 | 59 | |
| 12 | 44 | ||
| 13 | 44 | ||
| 14 | 09 | 34 | 59 |
| 15 | 24 | 54 | |
| 16 | 24 | 49 | |
| 17 | 22 | 49 | |
| 18 | 43 | ||
| 19 | 33 | ||
| 20 | 13 | 53 | |
| 21 | 43 | ||
| 22 | 43 |
Vysvetlivky:
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

