Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Bratislavská
| 1. | Priehradná |
| 2. | Furdekova |
| 3. | Oceliarska |
| 4. | Bratislavská |
| 5. | Hollého |
| 6. | Hurbanova |
| 7. | Železničná stanica |
| 8. | Štefánikovo námestie |
| 9. | Predmestská |
| 10. | Košická, TESCO hyp. |
| 11. | Pri celulózke |
| 12. | Rosinky |
| 13. | Bagarova |
| 14. | Rakové |
| 15. | Dolná Trnovská |
| 16. | Potoky |
| 17. | Cintorínska |
| 18. | Ovocinárska |
| 19. | Horná Trnovská |
| 20. | Magočovská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 04 | 29 | 49 | |
| 06 | 08 | 24 | 39 | |
| 07 | 02 | 19 | 34ž | |
| 08 | 09 | 44ž | ||
| 09 | 29 | |||
| 10 | 24 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 04 | 59 | ||
| 13 | ||||
| 14 | 04 | 19 | 39 | 59 |
| 15 | 14 | 39 | ||
| 16 | 09 | |||
| 17 | 04ž | 34 | ||
| 18 | 09ž | |||
| 19 | 54 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 14ž | |||
| 22 | 04ž |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 30 |
| 06 | 15ž |
| 07 | 10ž |
| 08 | |
| 09 | 05 |
| 10 | 40ž |
| 11 | |
| 12 | 20 |
| 13 | 05 |
| 14 | 20 |
| 15 | |
| 16 | 20 |
| 17 | |
| 18 | 10ž |
| 19 | |
| 20 | 40 |
| 21 | 40ž |
| 22 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 04 | 29 | 49 |
| 06 | 14 | 39 | |
| 07 | 04 | 24ž | |
| 08 | 04ž | ||
| 09 | 24 | ||
| 10 | 09 | 54 | |
| 11 | 39 | ||
| 12 | 24 | ||
| 13 | 09ž | ||
| 14 | 04ž | 39 | |
| 15 | 04 | 34 | |
| 16 | 04 | ||
| 17 | 04 | ||
| 18 | 09ž | ||
| 19 | 54 | ||
| 20 | |||
| 21 | 14ž | ||
| 22 | 04ž |
Vysvetlivky:
- ž - premáva po Žel.stanicu
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

