Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Hollého
| 1. | Priehradná |
| 2. | Furdekova |
| 3. | Oceliarska |
| 4. | Bratislavská |
| 5. | Hollého |
| 6. | Hurbanova |
| 7. | Železničná stanica |
| 8. | Štefánikovo námestie |
| 9. | Predmestská |
| 10. | Košická, TESCO hyp. |
| 11. | Pri celulózke |
| 12. | Rosinky |
| 13. | Bagarova |
| 14. | Rakové |
| 15. | Dolná Trnovská |
| 16. | Potoky |
| 17. | Cintorínska |
| 18. | Ovocinárska |
| 19. | Horná Trnovská |
| 20. | Magočovská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 05 | 30 | 50 |
| 06 | 09 | 25 | 40 |
| 07 | 03 | 20 | 35ž |
| 08 | 10 | 45ž | |
| 09 | 30 | ||
| 10 | 25 | ||
| 11 | 15 | ||
| 12 | 05 | ||
| 13 | 00 | 25 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 15 | 40 |
| 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 05ž | 35 | |
| 18 | 10ž | 26 | |
| 19 | 55 | ||
| 20 | |||
| 21 | 15ž | ||
| 22 | 05ž |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 31 |
| 06 | 16ž |
| 07 | 11ž |
| 08 | |
| 09 | 06 |
| 10 | 41ž |
| 11 | |
| 12 | 21 |
| 13 | 06 |
| 14 | 21 |
| 15 | |
| 16 | 21 |
| 17 | |
| 18 | 11ž |
| 19 | |
| 20 | 41 |
| 21 | 41ž |
| 22 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 05 | 30 | 50 |
| 06 | 15 | 40 | |
| 07 | 05 | 25ž | |
| 08 | 05ž | ||
| 09 | 25 | ||
| 10 | 10 | 55 | |
| 11 | 40 | ||
| 12 | 25 | ||
| 13 | 10ž | ||
| 14 | 05ž | 40 | |
| 15 | 05 | 35 | |
| 16 | 05 | ||
| 17 | 05 | ||
| 18 | 10ž | 26 | |
| 19 | 55 | ||
| 20 | |||
| 21 | 15ž | ||
| 22 | 05ž |
Vysvetlivky:
- ž - premáva po Žel.stanicu
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

