Cestovný poriadok
14: Vlčince - ŽU - Solinky - Hliny - Žel. stanica - Košická, TESCO hyp. - Vlčince
Odchody zo zastávky Polícia
| 1. | Matice slovenskej |
| 2. | Fatranská |
| 3. | Žilinská univerzita |
| 4. | Pod hájom |
| 5. | Jaseňová |
| 6. | Limbová |
| 7. | Smreková |
| 8. | Poľná |
| 9. | Hlinská |
| 10. | Mostná |
| 11. | Polícia |
| 12. | Hurbanova |
| 13. | Žel.stanica |
| 14. | Štefánikovo nám. |
| 15. | Predmestská |
| 16. | Košická, TESCO hyp. |
| 17. | Sv.Cyrila a Metoda |
| 18. | Obchodná |
| 19. | Matice slovenskej |
| 20. | Fatranská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 14 | 26 | 38 | 52 | ||
| 06 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 07 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | |
| 08 | 02 | 22 | 42 | |||
| 09 | 02 | 22 | 42 | |||
| 10 | 02 | 22 | 42 | |||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||
| 12 | 02 | 22 | 42 | 52 | ||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 18 | 02 | 15 | 30 | 45 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | |||
| 20 | 05 | 30 | 55 | |||
| 21 | 20 | 40 | ||||
| 22 | 00 | 21 |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 17 | 37 | |
| 06 | 00 | 25 | 50 |
| 07 | 15 | 40 | |
| 08 | 05 | 25 | 45 |
| 09 | 05 | 25 | 45 |
| 10 | 05 | 25 | 45 |
| 11 | 05 | 25 | 45 |
| 12 | 05 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 25 | 45 |
| 17 | 05 | 25 | 45 |
| 18 | 05 | 25 | 45 |
| 19 | 05 | 25 | 45 |
| 20 | 05 | 30 | 55 |
| 21 | 20 | 45 | |
| 22 | 21 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 06 | 14 | 30 | 42 | 54 | |
| 07 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 08 | 06 | 22 | 42 | ||
| 09 | 02 | 22 | 42 | ||
| 10 | 02 | 22 | 42 | ||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||
| 13 | 02 | 22 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 18 | 12 | 25 | 40 | ||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||
| 20 | 05 | 30 | 55 | ||
| 21 | 20 | 40 | |||
| 22 | 00 | 21 |
Platnosť od: 01.04.2012, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Verzia pre tlač
English version