Zoznam automatov
Automaty na predaj cestovných lístkov zabezpečujú:
| 1. | 0,56 € | predaj cestovných lístkov na jednu cestu základné dvojpásmové | |
| 2. | 0,46 € | predaj cestovných lístkov na jednu cestu základné jednopásmové | |
| 3. | 0,37 € | predaj cestovných lístkov na jednu cestu zľavnené dvojpásmové | |
| 4. | 0,30 € | predaj cestovných lístkov na jednu cestu zľavnené jednopásmové | |
| 5. | 0,70 € | predaj cestovných lístkov prestupných základných | |
| 6. | 0,46 € | predaj cestovných lístkov prestupných zľavnených | |
| 7. | 0,30 € | predaj cestovných lístkov na jednu cestu batožinový | |
| 8. | 1,69 € | predaj cestovných lístkov turistických 24 - hodninových | |
| 9. | 0,70 € | predaj cestovných lístkov kombinovaných (osoba + batožina) | |
| 10. | - | predaj cestovných lístkov na RIDS kombinovaný (vlak + MHD) | |
| 11. | - | predaj cestovných lístkov na RIDS len vlak |
Automaty na MHD:
| Číslo autom. | Umiestnenie | Počet taríf | Rozsah služieb |
| 01 | Železničná stanica (VŠZP) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 02 | Železničná stanica (VŠZP) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 03 | Železničná stanica (Taxi) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 04 | Železničná stanica (Taxi) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 05 | Autobusová stanica | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 06 | Hurbanova (TESCO) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 07 | Hurbanova (TESCO) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 08 | Hurbanova (Úrad práce) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 09 | Hurbanova (Úrad práce) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 10 | Polícia | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 11 | Šturovo námestie | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 12 | Štefánikovo nám. | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 13 | Košická (TESCO hypermarket) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 14 | Stodolova (Hájik) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 15 | Slnečné námestie (Hájik) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 16 | Mateja Bela (Hájik) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 17 | Pod hradiskom (Závodie) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 18 | Závodská | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 19 | Hálkova | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 20 | Nemocnica (smer mesto) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 21 | Nemocnica (smer Vlčince) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 23 | Sv. Cyrila a Metoda (Vlčince) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 24 | Obchodná (Vlčince) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 25 | Matice slovenskej (Vlčince) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 26 | Matice slovenskej (Vlčince) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 27 | Fatranská (Vlčince) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 28 | Jaseňová (Solinky) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 29 | Limbová (Solinky) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 30 | Smreková (Solinky) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 31 | Rudnayova (Bôrik) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 32 | Hlinská (Junior) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 33 | Mostná (Hliny) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 34 | Poľná (Váhostav) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 35 | Mojšova lúčka | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 36 | Námestie hrdinov (Budatín) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 37 | Celulózka | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 38 | Bytčica | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 39 | Carrefour (Dubeň) | 16 tarifný | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Automaty na RIDS:
| Číslo autom. | Umiestnenie | Počet taríf | Rozsah služieb |
| 131 | Želez. stanica Žilina | 16 tarifný | 10, 11 |
| 141 | Želez. stanica Žilina - Záriečie | 16 tarifný | 10, 11 |
| 142 | Želez. stanica Žilina - Solinky | 16 tarifný | 10, 11 |
| 151 | Želez. stanica Žilina - Bytčica | 16 tarifný | 10, 11 |
| 152 | Želez. stanica Lietavská Lúčka | 16 tarifný | 10, 11 |
| 161 | Želez. stanica Poluvsie | 16 tarifný | 10, 11 |
| 162 | Želez. stanica Rajecké Teplice kúpele | 16 tarifný | 10, 11 |
| 163 | Želez. stanica Konská pri Rajci | 16 tarifný | 10, 11 |
| 171 | Želez. stanica Zbyňov | 16 tarifný | 10, 11 |
| 172 | Želez. stanica Kľače | 16 tarifný | 10, 11 |
| 173 | Želez. stanica Rajec | 16 tarifný | 10, 11 |
English version