Cestovný poriadok
14: Vlčince - ŽU - Solinky - Hliny - Žel. stanica - Košická, TESCO hyp. - Vlčince
Odchody zo zastávky Žilinská univerzita
| 1. | Matice slovenskej |
| 2. | Fatranská |
| 3. | Žilinská univerzita |
| 4. | Pod hájom |
| 5. | Jaseňová |
| 6. | Limbová |
| 7. | Smreková |
| 8. | Poľná |
| 9. | Hlinská |
| 10. | Mostná |
| 11. | Polícia |
| 12. | Hurbanova |
| 13. | Žel.stanica |
| 14. | Štefánikovo nám. |
| 15. | Predmestská |
| 16. | Košická, TESCO hyp. |
| 17. | Sv.Cyrila a Metoda |
| 18. | Obchodná |
| 19. | Matice slovenskej |
| 20. | Fatranská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 04 | 59 | |||||
| 05 | 11 | 23 | 37 | 47 | 57 | |
| 06 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 07 | 07 | 17 | 27 | 47 | ||
| 08 | 07 | 27 | 47 | |||
| 09 | 07 | 27 | 47 | |||
| 10 | 07 | 27 | 47 | |||
| 11 | 07 | 27 | 47 | |||
| 12 | 07 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 32 | 47 | ||
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 19 | 07 | 27 | 52 | |||
| 20 | 17 | 42 | ||||
| 21 | 07 | 27 | 47 | |||
| 22 | 08 |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 04 | |||
| 05 | 04 | 24 | 47 |
| 06 | 12 | 37 | |
| 07 | 02 | 27 | 52 |
| 08 | 12 | 32 | 52 |
| 09 | 12 | 32 | 52 |
| 10 | 12 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 |
| 12 | 12 | 32 | 52 |
| 13 | 12 | 32 | 52 |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 |
| 20 | 17 | 42 | |
| 21 | 07 | 32 | |
| 22 | 08 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 04 | 59 | ||||
| 05 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 06 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 07 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 08 | 07 | 27 | 47 | ||
| 09 | 07 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||
| 13 | 07 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 18 | 12 | 27 | 47 | ||
| 19 | 07 | 27 | 52 | ||
| 20 | 17 | 42 | |||
| 21 | 07 | 27 | 47 | ||
| 22 | 08 |
Platnosť od: 01.04.2012, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Verzia pre tlač
English version