Cestovný poriadok
14: Vlčince - ŽU - Solinky - Hliny - Žel. stanica - Košická, TESCO hyp. - Vlčince
Odchody zo zastávky Mostná
| 1. | Matice slovenskej |
| 2. | Fatranská |
| 3. | Žilinská univerzita |
| 4. | Pod hájom |
| 5. | Jaseňová |
| 6. | Limbová |
| 7. | Smreková |
| 8. | Poľná |
| 9. | Hlinská |
| 10. | Mostná |
| 11. | Polícia |
| 12. | Hurbanova |
| 13. | Žel.stanica |
| 14. | Štefánikovo nám. |
| 15. | Predmestská |
| 16. | Košická, TESCO hyp. |
| 17. | Sv.Cyrila a Metoda |
| 18. | Obchodná |
| 19. | Matice slovenskej |
| 20. | Fatranská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 11 | 23 | 35 | 49 | 59 | |
| 06 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 07 | 09 | 19 | 29 | 39 | 59 | |
| 08 | 19 | 39 | 59 | |||
| 09 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 49 | 59 | ||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 44 | 59 | |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | ||||
| 20 | 02 | 27 | 52 | |||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||
| 22 | 18 |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 14 | 34 | 57 |
| 06 | 22 | 47 | |
| 07 | 12 | 37 | |
| 08 | 02 | 22 | 42 |
| 09 | 02 | 22 | 42 |
| 10 | 02 | 22 | 42 |
| 11 | 02 | 22 | 42 |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 22 | 42 |
| 18 | 02 | 22 | 42 |
| 19 | 02 | 22 | 42 |
| 20 | 02 | 27 | 52 |
| 21 | 17 | 42 | |
| 22 | 18 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 06 | 11 | 27 | 39 | 51 | |
| 07 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 08 | 03 | 19 | 39 | 59 | |
| 09 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 09 | 22 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | |||
| 20 | 02 | 27 | 52 | ||
| 21 | 17 | 37 | 57 | ||
| 22 | 18 |
Platnosť od: 01.04.2012, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Verzia pre tlač
English version