Cestovný poriadok
14: Vlčince - ŽU - Solinky - Hliny - Žel. stanica - Košická, TESCO hyp. - Vlčince
Odchody zo zastávky Smreková
| 1. | Matice slovenskej |
| 2. | Fatranská |
| 3. | Žilinská univerzita |
| 4. | Pod hájom |
| 5. | Jaseňová |
| 6. | Limbová |
| 7. | Smreková |
| 8. | Poľná |
| 9. | Hlinská |
| 10. | Mostná |
| 11. | Polícia |
| 12. | Hurbanova |
| 13. | Žel.stanica |
| 14. | Štefánikovo nám. |
| 15. | Predmestská |
| 16. | Košická, TESCO hyp. |
| 17. | Sv.Cyrila a Metoda |
| 18. | Obchodná |
| 19. | Matice slovenskej |
| 20. | Fatranská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 05 | 17 | 29 | 43 | 53 | |
| 06 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 07 | 03 | 13 | 23 | 33 | 53 | |
| 08 | 13 | 33 | 53 | |||
| 09 | 13 | 33 | 53 | |||
| 10 | 13 | 33 | 53 | |||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||
| 12 | 13 | 33 | 43 | 53 | ||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 19 | 13 | 33 | 58 | |||
| 20 | 23 | 48 | ||||
| 21 | 13 | 33 | 53 | |||
| 22 | 14 |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 10 | 30 | 53 |
| 06 | 18 | 43 | |
| 07 | 08 | 33 | 58 |
| 08 | 18 | 38 | 58 |
| 09 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 |
| 11 | 18 | 38 | 58 |
| 12 | 18 | 38 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 |
| 14 | 18 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 38 | 58 |
| 16 | 18 | 38 | 58 |
| 17 | 18 | 38 | 58 |
| 18 | 18 | 38 | 58 |
| 19 | 18 | 38 | 58 |
| 20 | 23 | 48 | |
| 21 | 13 | 38 | |
| 22 | 14 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 06 | 05 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 07 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 08 | 13 | 33 | 53 | ||
| 09 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 48 | ||
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 18 | 03 | 18 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 58 | ||
| 20 | 23 | 48 | |||
| 21 | 13 | 33 | 53 | ||
| 22 | 14 |
Platnosť od: 01.04.2012, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Verzia pre tlač
English version