Cestovný poriadok
14: Vlčince - ŽU - Solinky - Hliny - Žel. stanica - Košická, TESCO hyp. - Vlčince
Odchody zo zastávky Hurbanova
| 1. | Matice slovenskej |
| 2. | Fatranská |
| 3. | Žilinská univerzita |
| 4. | Pod hájom |
| 5. | Jaseňová |
| 6. | Limbová |
| 7. | Smreková |
| 8. | Poľná |
| 9. | Hlinská |
| 10. | Mostná |
| 11. | Polícia |
| 12. | Hurbanova |
| 13. | Žel.stanica |
| 14. | Štefánikovo nám. |
| 15. | Predmestská |
| 16. | Košická, TESCO hyp. |
| 17. | Sv.Cyrila a Metoda |
| 18. | Obchodná |
| 19. | Matice slovenskej |
| 20. | Fatranská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 16 | 28 | 40 | 54 | ||
| 06 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 07 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
| 08 | 04 | 24 | 44 | |||
| 09 | 04 | 24 | 44 | |||
| 10 | 04 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | 54 | ||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 49 | |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 18 | 04 | 17 | 32 | 47 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42 | |||
| 20 | 07 | 32 | 57 | |||
| 21 | 22 | 42 | ||||
| 22 | 02 | 23 |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 19 | 39 | |
| 06 | 02 | 27 | 52 |
| 07 | 17 | 42 | |
| 08 | 07 | 27 | 47 |
| 09 | 07 | 27 | 47 |
| 10 | 07 | 27 | 47 |
| 11 | 07 | 27 | 47 |
| 12 | 07 | 27 | 47 |
| 13 | 07 | 27 | 47 |
| 14 | 07 | 27 | 47 |
| 15 | 07 | 27 | 47 |
| 16 | 07 | 27 | 47 |
| 17 | 07 | 27 | 47 |
| 18 | 07 | 27 | 47 |
| 19 | 07 | 27 | 47 |
| 20 | 07 | 32 | 57 |
| 21 | 22 | 47 | |
| 22 | 23 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 16 | 31 | 46 | ||
| 06 | 01 | 16 | 32 | 44 | 56 |
| 07 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 08 | 08 | 24 | 44 | ||
| 09 | 04 | 24 | 44 | ||
| 10 | 04 | 24 | 44 | ||
| 11 | 04 | 24 | 44 | ||
| 12 | 04 | 24 | 44 | ||
| 13 | 04 | 24 | 44 | 59 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 18 | 14 | 27 | 42 | ||
| 19 | 02 | 22 | 42 | ||
| 20 | 07 | 32 | 57 | ||
| 21 | 22 | 42 | |||
| 22 | 02 | 23 |
Platnosť od: 01.04.2012, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Verzia pre tlač
English version