- Novinky
- Cestovný poriadok
- Najčastejšie otázky
- Ochrana osobných údajov
- Plán siete MHD
- Pochvaly a Sťažnosti
- Predajné miesta
- Prepravný poriadok
- Projekty EÚ
- SMS lístok
- Sprievodca MHD
- Straty a nálezy
- Tarifa
- Tlačivá pre cestujúcich
- Vzory cestovných lístkov
- Zaujímavé odkazy
- Zoznam automatov
- Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém


Cestovný poriadok
24: Trnové - Rosinky - Centrum - Strážov a späť
Odchody zo zastávky Bratislavská
1. | Priehradná |
2. | Furdekova |
3. | Oceliarska ![]() |
4. | Bratislavská ![]() |
5. | Hollého |
6. | Hurbanova |
7. | Železničná stanica |
8. | Štefánikovo námestie |
9. | Predmestská |
10. | Košická, TESCO hyp. |
11. | Pri celulózke |
12. | Rosinky ![]() |
13. | Bagarova |
14. | Rakové |
15. | Dolná Trnovská |
16. | Potoky |
17. | Cintorínska |
18. | Ovocinárska |
19. | Horná Trnovská |
20. | Magočovská |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
05 | 03 | 28![]() | 48 | |
06 | 07 | 23 | 38![]() | |
07 | 01 | 18 | 33ž | |
08 | 08![]() | 43ž | ||
09 | 28![]() | |||
10 | 23 | |||
11 | 13![]() | |||
12 | 03 | 58 | ||
13 | ||||
14 | 06 | 18 | 38 | 58 |
15 | 13 | 38 | 53b | |
16 | 08 | |||
17 | 03ž | 33 | ||
18 | 09ž | |||
19 | 54 | |||
20 | ||||
21 | 14ž | |||
22 | 03ž |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
05 | 31![]() |
06 | 14ž |
07 | 06ž |
08 | |
09 | 04![]() |
10 | 39ž![]() |
11 | |
12 | 19![]() |
13 | 09 |
14 | 19 |
15 | |
16 | 19 |
17 | |
18 | 09ž |
19 | |
20 | 39 |
21 | 39ž |
22 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
05 | 03 | 28![]() | 48 | |
06 | 07 | 23 | 38![]() | |
07 | 01 | 18 | 33ž | |
08 | 08![]() | 43ž | ||
09 | 28![]() | |||
10 | 23 | |||
11 | 13![]() | |||
12 | 03 | 58 | ||
13 | ||||
14 | 06 | 18 | 38 | 58 |
15 | 13 | 38 | 53b | |
16 | 08 | |||
17 | 03ž | 33 | ||
18 | 09ž | |||
19 | 54 | |||
20 | ||||
21 | 14ž | |||
22 | 03ž |
Vysvetlivky:
- spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo
- ž - premáva po Žel.stanicu
- b - premáva po Hurbanovu
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 01.11.2019, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk