PRACOVNÉ DNI Work Days | |
04 | |
05 | 22 38 53 |
06 | 08 18 28 38 48 58 |
07 | 08 18 28 38 48 58 |
08 | 18 38 58 |
09 | 18 38 58 |
10 | 18 38 58 |
11 | 18 38 58 |
12 | 18 38 58 |
13 | 08 18 28 38 48 58 |
14 | 08 18 28 38 48 58 |
15 | 08 18 28 38 48 58 |
16 | 08 18 28 38 48 |
17 | 03 18 33 48 |
18 | 03 18 31 45 |
19 | 00 15 35 55 |
20 | 20 45 |
21 | 10 35 55 |
22 | 15 36 |
PRÁZDNINY School Holidays | |
04 | |
05 | 22 40 |
06 | 00 15 30 46 58 |
07 | 10 22 34 46 58 |
08 | 13 29 43 58 |
09 | 13 28 43 58 |
10 | 13 28 43 58 |
11 | 13 28 43 58 |
12 | 13 28 43 58 |
13 | 13 28 43 58 |
14 | 13 28 43 58 |
15 | 13 28 43 58 |
16 | 13 28 43 58 |
17 | 13 28 43 58 |
18 | 18 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 20 45 |
21 | 10 35 55 |
22 | 15 36 |
VOĽNÉ DNI Weekend | |
04 | |
05 | 22 40 |
06 | 10 40 |
07 | 05 30 55 |
08 | 20 40 |
09 | 00 20 40 |
10 | 00 20 40 |
11 | 00 20 40 |
12 | 00 20 40 |
13 | 00 20 40 |
14 | 00 20 40 |
15 | 00 20 40 |
16 | 00 20 40 |
17 | 00 20 40 |
18 | 00 20 40 |
19 | 00 20 40 |
20 | 00 20 45 |
21 | 10 35 |
22 | 00 36 |
♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |