min | ZASTÁVKA | Stop |
Matice slovenskej | |
Fatranská | |
Žilinská univerzita | |
Pod hájom | |
Jaseňová | |
Limbová | |
Smreková | |
Poľná | |
Hlinská | |
Mostná | |
0 | Polícia |
2 | Hurbanova |
4 | Železničná stanica |
6 | Štefánikovo námestie |
8 | Predmestská |
10 | Košická, TESCO hyp. |
13 | Sv. Cyrila a Metoda |
15 | Obchodná |
17 | Matice slovenskej |
20 | Fatranská |
PRACOVNÉ DNI Work Days | |
04 | |
05 | 06 21 36 51 |
06 | 01 11 21 31 41 51 |
07 | 01 11 21 31 41 |
08 | 01 21 41 |
09 | 01 21 41 |
10 | 01 21 41 |
11 | 01 21 41 |
12 | 01 21 41 51 |
13 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 01 11 21 31 41 51 |
16 | 01 11 21 31 46 |
17 | 01 16 31 46 |
18 | 01 15 29 44 59 |
19 | 19 39 |
20 | 04 29 54 |
21 | 19 39 59 |
22 | 20 |
PRÁZDNINY School Holidays | |
04 | |
05 | 06 23 43 58 |
06 | 13 29 41 53 |
07 | 05 17 29 41 56 |
08 | 12 26 41 56 |
09 | 11 26 41 56 |
10 | 11 26 41 56 |
11 | 11 26 41 56 |
12 | 11 26 41 56 |
13 | 11 26 41 56 |
14 | 11 26 41 56 |
15 | 11 26 41 56 |
16 | 11 26 41 56 |
17 | 11 26 41 |
18 | 01 19 39 59 |
19 | 19 39 |
20 | 04 29 54 |
21 | 19 39 59 |
22 | 20 |
VOĽNÉ DNI Weekend | |
04 | |
05 | 06 24 54 |
06 | 24 49 |
07 | 14 39 |
08 | 04 24 44 |
09 | 04 24 44 |
10 | 04 24 44 |
11 | 04 24 44 |
12 | 04 24 44 |
13 | 04 24 44 |
14 | 04 24 44 |
15 | 04 24 44 |
16 | 04 24 44 |
17 | 04 24 44 |
18 | 04 24 44 |
19 | 04 24 44 |
20 | 04 29 54 |
21 | 19 44 |
22 | 20 |
♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |