min | ZASTÁVKA | Stop |
Matice slovenskej | |
Fatranská | |
Žilinská univerzita | |
Pod hájom ![]() |
|
Jaseňová | |
Limbová | |
Smreková | |
Poľná | |
Hlinská | |
Mostná | |
Polícia | |
Hurbanova | |
0 | Železničná stanica |
2 | Štefánikovo námestie |
4 | Predmestská |
6 | Košická, TESCO hyp. |
9 | Sv. Cyrila a Metoda |
11 | Obchodná |
13 | Matice slovenskej |
16 | Fatranská |
PRACOVNÉ DNI Work Days | |
04 | |
05 | 10 25 40 55 |
06 | 05 15 25 35 45 55 |
07 | 05 15 25 35 45 |
08 | 05 25 45 |
09 | 05 25 45 |
10 | 05 25 45 |
11 | 05 25 45 |
12 | 05 25 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 05 15 25 35 50 |
17 | 05 20 35 50 |
18 | 05 19 33 48 |
19 | 03 23 43 |
20 | 08 33 58 |
21 | 23 43 |
22 | 03 24 |
PRÁZDNINY School Holidays | |
04 | |
05 | 10 27 47 |
06 | 02 17 33 45 57 |
07 | 09 21 33 45 |
08 | 00 16 30 45 |
09 | 00 15 30 45 |
10 | 00 15 30 45 |
11 | 00 15 30 45 |
12 | 00 15 30 45 |
13 | 00 15 30 45 |
14 | 00 15 30 45 |
15 | 00 15 30 45 |
16 | 00 15 30 45 |
17 | 00 15 30 45 |
18 | 05 23 43 |
19 | 03 23 43 |
20 | 08 33 58 |
21 | 23 43 |
22 | 03 24 |
VOĽNÉ DNI Weekend | |
04 | |
05 | 10 28 58 |
06 | 28 53 |
07 | 18 43 |
08 | 08 28 48 |
09 | 08 28 48 |
10 | 08 28 48 |
11 | 08 28 48 |
12 | 08 28 48 |
13 | 08 28 48 |
14 | 08 28 48 |
15 | 08 28 48 |
16 | 08 28 48 |
17 | 08 28 48 |
18 | 08 28 48 |
19 | 08 28 48 |
20 | 08 33 58 |
21 | 23 48 |
22 | 24 |
♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |