PRACOVNÉ DNI Work Days | |
04 | |
05 | 18 34 49 |
06 | 04 14 24 34 44 54 |
07 | 04 14 24 34 44 54 |
08 | 14 34 54 |
09 | 14 34 54 |
10 | 14 34 54 |
11 | 14 34 54 |
12 | 14 34 54 |
13 | 04 14 24 34 44 54 |
14 | 04 14 24 34 44 54 |
15 | 04 14 24 34 44 54 |
16 | 04 14 24 34 44 59 |
17 | 14 29 44 59 |
18 | 14 27 41 56 |
19 | 11 31 51 |
20 | 16 41 |
21 | 06 31 51 |
22 | 11 32 |
PRÁZDNINY School Holidays | |
04 | |
05 | 18 36 56 |
06 | 11 26 42 54 |
07 | 06 18 30 42 54 |
08 | 09 25 39 54 |
09 | 09 24 39 54 |
10 | 09 24 39 54 |
11 | 09 24 39 54 |
12 | 09 24 39 54 |
13 | 09 24 39 54 |
14 | 09 24 39 54 |
15 | 09 24 39 54 |
16 | 09 24 39 54 |
17 | 09 24 39 54 |
18 | 14 31 51 |
19 | 11 31 51 |
20 | 16 41 |
21 | 06 31 51 |
22 | 11 32 |
VOĽNÉ DNI Weekend | |
04 | |
05 | 18 36 |
06 | 06 36 |
07 | 01 26 51 |
08 | 16 36 56 |
09 | 16 36 56 |
10 | 16 36 56 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 16 36 56 |
15 | 16 36 56 |
16 | 16 36 56 |
17 | 16 36 56 |
18 | 16 36 56 |
19 | 16 36 56 |
20 | 16 41 |
21 | 06 31 56 |
22 | 32 |
♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |