min | ZASTÁVKA | Stop |
Matice slovenskej | |
Fatranská | |
Žilinská univerzita | |
Pod hájom | |
Jaseňová | |
Limbová | |
Smreková | |
Poľná | |
Hlinská | |
0 | Mostná |
3 | Polícia |
5 | Hurbanova |
7 | Železničná stanica |
9 | Štefánikovo námestie |
11 | Predmestská |
13 | Košická, TESCO hyp. |
16 | Sv. Cyrila a Metoda |
18 | Obchodná |
20 | Matice slovenskej |
23 | Fatranská |
PRACOVNÉ DNI Work Days | |
04 | |
05 | 03 18 33 48 58 |
06 | 08 18 28 38 48 58 |
07 | 08 18 28 38 58 |
08 | 18 38 58 |
09 | 18 38 58 |
10 | 18 38 58 |
11 | 18 38 58 |
12 | 18 38 48 58 |
13 | 08 18 28 38 48 58 |
14 | 08 18 28 38 48 58 |
15 | 08 18 28 38 48 58 |
16 | 08 18 28 43 58 |
17 | 13 28 43 58 |
18 | 12 26 41 56 |
19 | 16 36 |
20 | 01 26 51 |
21 | 16 36 56 |
22 | 17 |
PRÁZDNINY School Holidays | |
04 | |
05 | 03 20 40 55 |
06 | 10 26 38 50 |
07 | 02 14 26 38 53 |
08 | 09 23 38 53 |
09 | 08 23 38 53 |
10 | 08 23 38 53 |
11 | 08 23 38 53 |
12 | 08 23 38 53 |
13 | 08 23 38 53 |
14 | 08 23 38 53 |
15 | 08 23 38 53 |
16 | 08 23 38 53 |
17 | 08 23 38 58 |
18 | 16 36 56 |
19 | 16 36 |
20 | 01 26 51 |
21 | 16 36 56 |
22 | 17 |
VOĽNÉ DNI Weekend | |
04 | |
05 | 03 21 51 |
06 | 21 46 |
07 | 11 36 |
08 | 01 21 41 |
09 | 01 21 41 |
10 | 01 21 41 |
11 | 01 21 41 |
12 | 01 21 41 |
13 | 01 21 41 |
14 | 01 21 41 |
15 | 01 21 41 |
16 | 01 21 41 |
17 | 01 21 41 |
18 | 01 21 41 |
19 | 01 21 41 |
20 | 01 26 51 |
21 | 16 41 |
22 | 17 |
♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |