min | ZASTÁVKA | Stop |
Matice slovenskej | |
Fatranská | |
Žilinská univerzita | |
Pod hájom | |
Jaseňová | |
Limbová | |
Smreková | |
0 | Poľná |
1 | Hlinská |
2 | Mostná |
5 | Polícia |
7 | Hurbanova |
9 | Železničná stanica |
11 | Štefánikovo námestie |
13 | Predmestská |
15 | Košická, TESCO hyp. |
18 | Sv. Cyrila a Metoda |
20 | Obchodná |
22 | Matice slovenskej |
25 | Fatranská |
PRACOVNÉ DNI Work Days | |
04 | |
05 | 01 16 31 46 56 |
06 | 06 16 26 36 46 56 |
07 | 06 16 26 36 56 |
08 | 16 36 56 |
09 | 16 36 56 |
10 | 16 36 56 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 36 46 56 |
13 | 06 16 26 36 46 56 |
14 | 06 16 26 36 46 56 |
15 | 06 16 26 36 46 56 |
16 | 06 16 26 41 56 |
17 | 11 26 41 56 |
18 | 10 24 39 54 |
19 | 14 34 59 |
20 | 24 49 |
21 | 14 34 54 |
22 | 15 |
PRÁZDNINY School Holidays | |
04 | |
05 | 01 18 38 53 |
06 | 08 24 36 48 |
07 | 00 12 24 36 51 |
08 | 07 21 36 51 |
09 | 06 21 36 51 |
10 | 06 21 36 51 |
11 | 06 21 36 51 |
12 | 06 21 36 51 |
13 | 06 21 36 51 |
14 | 06 21 36 51 |
15 | 06 21 36 51 |
16 | 06 21 36 51 |
17 | 06 21 36 56 |
18 | 14 34 54 |
19 | 14 34 59 |
20 | 24 49 |
21 | 14 34 54 |
22 | 15 |
VOĽNÉ DNI Weekend | |
04 | |
05 | 01 19 49 |
06 | 19 44 |
07 | 09 34 59 |
08 | 19 39 59 |
09 | 19 39 59 |
10 | 19 39 59 |
11 | 19 39 59 |
12 | 19 39 59 |
13 | 19 39 59 |
14 | 19 39 59 |
15 | 19 39 59 |
16 | 19 39 59 |
17 | 19 39 59 |
18 | 19 39 59 |
19 | 19 39 59 |
20 | 24 49 |
21 | 14 39 |
22 | 15 |
♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |