| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| Jaseňová | |
| 0 | Limbová |
| 1 | Smreková |
| 4 | Poľná |
| 5 | Hlinská |
| 6 | Mostná |
| 9 | Polícia |
| 11 | Hurbanova |
| 13 | Železničná stanica |
| 15 | Štefánikovo námestie |
| 17 | Predmestská |
| 19 | Košická, TESCO hyp. |
| 22 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 24 | Obchodná |
| 26 | Matice slovenskej |
| 29 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | 58 |
| 05 | 12 27 42 52 |
| 06 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | 58 |
| 05 | 14 34 49 |
| 06 | 04 20 32 44 56 |
| 07 | 08 20 32 47 |
| 08 | 03 17 32 47 |
| 09 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 12 32 52 |
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |