| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| 0 | Jaseňová |
| 2 | Limbová |
| 3 | Smreková |
| 6 | Poľná |
| 7 | Hlinská |
| 8 | Mostná |
| 11 | Polícia |
| 13 | Hurbanova |
| 15 | Železničná stanica |
| 17 | Štefánikovo námestie |
| 19 | Predmestská |
| 21 | Košická, TESCO hyp. |
| 24 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 26 | Obchodná |
| 28 | Matice slovenskej |
| 31 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | 56 |
| 05 | 10 25 40 50 |
| 06 | 00 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | 56 |
| 05 | 12 32 47 |
| 06 | 02 18 30 42 54 |
| 07 | 06 18 30 45 |
| 08 | 01 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |