| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
| Žilinská univerzita | |
| 0 |
Pod hájom |
| 2 | Jaseňová |
| 4 | Limbová |
| 5 | Smreková |
| 8 | Poľná |
| 9 | Hlinská |
| 10 | Mostná |
| 13 | Polícia |
| 15 | Hurbanova |
| 17 | Železničná stanica |
| 19 | Štefánikovo námestie |
| 21 | Predmestská |
| 23 | Košická, TESCO hyp. |
| 26 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 28 | Obchodná |
| 30 | Matice slovenskej |
| 33 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | 55 |
| 05 | 08 23 38 48 58 |
| 06 | 08 18 28 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | 55 |
| 05 | 10 30 45 |
| 06 | 00 16 28 40 52 |
| 07 | 04 16 28 43 59 |
| 08 | 13 28 43 58 |
| 09 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 48 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 09 29 49 |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |