| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
| 0 |
Žilinská univerzita |
| 1 |
Pod hájom |
| 3 | Jaseňová |
| 5 | Limbová |
| 6 | Smreková |
| 9 | Poľná |
| 10 | Hlinská |
| 11 | Mostná |
| 14 | Polícia |
| 16 | Hurbanova |
| 18 | Železničná stanica |
| 20 | Štefánikovo námestie |
| 22 | Predmestská |
| 24 | Košická, TESCO hyp. |
| 27 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 29 | Obchodná |
| 31 | Matice slovenskej |
| 34 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | 54 |
| 05 | 07 22 37 47 57 |
| 06 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 | 07 17 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | 54 |
| 05 | 09 29 44 59 |
| 06 | 15 27 39 51 |
| 07 | 03 15 27 42 58 |
| 08 | 12 27 42 57 |
| 09 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 47 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 08 28 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |