| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| 0 | Fatranská |
| 2 |
Žilinská univerzita |
| 3 |
Pod hájom |
| 5 | Jaseňová |
| 7 | Limbová |
| 8 | Smreková |
| 11 | Poľná |
| 12 | Hlinská |
| 13 | Mostná |
| 16 | Polícia |
| 18 | Hurbanova |
| 20 | Železničná stanica |
| 22 | Štefánikovo námestie |
| 24 | Predmestská |
| 26 | Košická, TESCO hyp. |
| 29 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 31 | Obchodná |
| 33 | Matice slovenskej |
| 36 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | 52 |
| 05 | 05 20 35 45 55 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 01 16 31 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | 52 |
| 05 | 07 27 42 57 |
| 06 | 13 25 37 49 |
| 07 | 01 13 25 40 56 |
| 08 | 10 25 40 55 |
| 09 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 45 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 06 26 46 |
| 07 | 06 26 46 |
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 46 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |