| min | ZASTÁVKA | Stop |
| 0 | Matice slovenskej |
| 3 | Fatranská |
| 5 |
Žilinská univerzita |
| 6 |
Pod hájom |
| 8 | Jaseňová |
| 10 | Limbová |
| 11 | Smreková |
| 14 | Poľná |
| 15 | Hlinská |
| 16 | Mostná |
| 19 | Polícia |
| 21 | Hurbanova |
| 23 | Železničná stanica |
| 25 | Štefánikovo námestie |
| 27 | Predmestská |
| 29 | Košická, TESCO hyp. |
| 32 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 34 | Obchodná |
| 36 | Matice slovenskej |
| 39 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | 49 |
| 05 | 02 17 32 42 52 |
| 06 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 58 |
| 18 | 13 28 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | 49 |
| 05 | 04 24 39 54 |
| 06 | 10 22 34 46 58 |
| 07 | 10 22 37 53 |
| 08 | 07 22 37 52 |
| 09 | 07 22 37 52 |
| 10 | 07 22 37 52 |
| 11 | 07 22 37 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 42 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 03 23 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |