| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 22 38 53 |
| 06 | 08 18 28 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 31 46 |
| 19 | 01 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 22 40 |
| 06 | 00 15 30 46 58 |
| 07 | 10 22 34 46 58 |
| 08 | 13 29 43 58 |
| 09 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 18 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 36 56 |
| 06 | 16 36 56 |
| 07 | 16 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |