| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 20 36 51 |
| 06 | 06 16 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 16 29 44 59 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 20 38 58 |
| 06 | 13 28 44 56 |
| 07 | 08 20 32 44 56 |
| 08 | 11 27 41 56 |
| 09 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 16 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 34 54 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |