| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 18 34 49 |
| 06 | 04 14 24 34 44 54 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 27 42 57 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 18 36 56 |
| 06 | 11 26 42 54 |
| 07 | 06 18 30 42 54 |
| 08 | 09 25 39 54 |
| 09 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 14 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 32 52 |
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |