| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 16 31 46 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 25 40 55 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 16 33 53 |
| 06 | 08 23 39 51 |
| 07 | 03 15 27 39 51 |
| 08 | 06 22 36 51 |
| 09 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 11 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |