| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| Jaseňová | |
| Limbová | |
| Smreková | |
| Poľná | |
| Hlinská | |
| Mostná | |
| Polícia | |
| Hurbanova | |
| 0 | Železničná stanica |
| 2 | Štefánikovo námestie |
| 4 | Predmestská |
| 6 | Košická, TESCO hyp. |
| 9 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 11 | Obchodná |
| 13 | Matice slovenskej |
| 16 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 10 25 40 55 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 |
| 08 | 05 25 45 |
| 09 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 19 34 49 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 10 27 47 |
| 06 | 02 17 33 45 57 |
| 07 | 09 21 33 45 |
| 08 | 00 16 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 05 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 24 44 |
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |