| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| Jaseňová | |
| Limbová | |
| Smreková | |
| Poľná | |
| Hlinská | |
| Mostná | |
| Polícia | |
| 0 | Hurbanova |
| 2 | Železničná stanica |
| 4 | Štefánikovo námestie |
| 6 | Predmestská |
| 8 | Košická, TESCO hyp. |
| 11 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 13 | Obchodná |
| 15 | Matice slovenskej |
| 18 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 08 23 38 53 |
| 06 | 03 13 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 17 32 47 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 08 25 45 |
| 06 | 00 15 31 43 55 |
| 07 | 07 19 31 43 58 |
| 08 | 14 28 43 58 |
| 09 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 |
| 18 | 03 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 22 42 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |