| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| Jaseňová | |
| Limbová | |
| Smreková | |
| Poľná | |
| Hlinská | |
| Mostná | |
| 0 | Polícia |
| 2 | Hurbanova |
| 4 | Železničná stanica |
| 6 | Štefánikovo námestie |
| 8 | Predmestská |
| 10 | Košická, TESCO hyp. |
| 13 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 15 | Obchodná |
| 17 | Matice slovenskej |
| 20 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 06 21 36 51 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 15 30 45 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 06 23 43 58 |
| 06 | 13 29 41 53 |
| 07 | 05 17 29 41 56 |
| 08 | 12 26 41 56 |
| 09 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 |
| 18 | 01 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 20 40 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |