| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| Jaseňová | |
| Limbová | |
| Smreková | |
| Poľná | |
| Hlinská | |
| 0 | Mostná |
| 3 | Polícia |
| 5 | Hurbanova |
| 7 | Železničná stanica |
| 9 | Štefánikovo námestie |
| 11 | Predmestská |
| 13 | Košická, TESCO hyp. |
| 16 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 18 | Obchodná |
| 20 | Matice slovenskej |
| 23 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 03 18 33 48 58 |
| 06 | 08 18 28 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 03 20 40 55 |
| 06 | 10 26 38 50 |
| 07 | 02 14 26 38 53 |
| 08 | 09 23 38 53 |
| 09 | 08 23 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 58 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 17 37 57 |
| 06 | 17 37 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |