| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| Jaseňová | |
| Limbová | |
| Smreková | |
| Poľná | |
| 0 | Hlinská |
| 1 | Mostná |
| 4 | Polícia |
| 6 | Hurbanova |
| 8 | Železničná stanica |
| 10 | Štefánikovo námestie |
| 12 | Predmestská |
| 14 | Košická, TESCO hyp. |
| 17 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 19 | Obchodná |
| 21 | Matice slovenskej |
| 24 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 02 17 32 47 57 |
| 06 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 | 07 17 27 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 02 19 39 54 |
| 06 | 09 25 37 49 |
| 07 | 01 13 25 37 52 |
| 08 | 08 22 37 52 |
| 09 | 07 22 37 52 |
| 10 | 07 22 37 52 |
| 11 | 07 22 37 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 57 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 16 36 56 |
| 07 | 16 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |