| min | ZASTÁVKA | Stop |
| Matice slovenskej | |
| Fatranská | |
|
Žilinská univerzita |
|
|
Pod hájom |
|
| Jaseňová | |
| Limbová | |
| Smreková | |
| 0 | Poľná |
| 1 | Hlinská |
| 2 | Mostná |
| 5 | Polícia |
| 7 | Hurbanova |
| 9 | Železničná stanica |
| 11 | Štefánikovo námestie |
| 13 | Predmestská |
| 15 | Košická, TESCO hyp. |
| 18 | Sv. Cyrila a Metoda |
| 20 | Obchodná |
| 22 | Matice slovenskej |
| 25 | Fatranská |
| PRACOVNÉ DNI Work Days | |
| 04 | |
| 05 | 01 16 31 46 56 |
| 06 | 06 16 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 |
| PRÁZDNINY School Holidays | |
| 04 | |
| 05 | 01 18 38 53 |
| 06 | 08 24 36 48 |
| 07 | 00 12 24 36 51 |
| 08 | 07 21 36 51 |
| 09 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 56 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 |
| VOĽNÉ DNI Weekend | |
| 04 | |
| 05 | 15 35 55 |
| 06 | 15 35 55 |
| 07 | 15 35 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 |
- najbližší čas odchodu| ♿ | Všetky spoje sú zabezpečované nízkopodlažnými vozidlami |