Cestovný poriadok
30: Vranie - Centrum - Univerzitná a späť
Odchody zo zastávky Jastrabia
| 1. | Vranie |
| 2. | Jastrabia |
| 3. | Pri Kysuci |
| 4. | Budatínsky hrad |
| 5. | Kysucká |
| 6. | Železničná stanica |
| 7. | Štefánikovo námestie |
| 8. | Fakultná nemocnica |
| 9. | Plaváreň |
| 10. | Nová menza |
| 11. | Univerzitná |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 13 | |
| 06 | 13 | |
| 07 | 13 | |
| 08 | 23ž | |
| 09 | 28 | |
| 10 | ||
| 11 | 28 | |
| 12 | ||
| 13 | 08ž | 58ž |
| 14 | 58ž | |
| 15 | 58ž | |
| 16 | 48ž | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 58ž | |
| 19 | 58ž | |
| 20 | ||
| 21 | 08ž | |
| 22 | 43ž |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 03ž |
| 06 | |
| 07 | 08ž |
| 08 | |
| 09 | 28ž |
| 10 | |
| 11 | 28ž |
| 12 | |
| 13 | 03ž |
| 14 | 58ž |
| 15 | |
| 16 | 48ž |
| 17 | |
| 18 | 53ž |
| 19 | |
| 20 | 48ž |
| 21 | |
| 22 | 43ž |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 13 | |
| 06 | 13 | |
| 07 | 13 | |
| 08 | 23ž | |
| 09 | 28 | |
| 10 | ||
| 11 | 28 | |
| 12 | ||
| 13 | 08ž | 58ž |
| 14 | 58ž | |
| 15 | 58ž | |
| 16 | 48ž | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 58ž | |
| 19 | 58ž | |
| 20 | ||
| 21 | 08ž | |
| 22 | 43ž |
Vysvetlivky:
- ž - premáva po Žel.stanicu
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 01.07.2026, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

