Cestovný poriadok
26: Vlčince - Košická - Centrum - Závodie - Kamenná a späť
Odchody zo zastávky Rosinská, plem. podnik
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 02 | 17 | 37 | |
| 06 | 01 | 12 | 27 | 57 |
| 07 | 12 | 27 | ||
| 08 | ||||
| 09 | 16 | |||
| 10 | 31 | |||
| 11 | 31 | |||
| 12 | 41 | |||
| 13 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 36 | ||
| 15 | 11 | 36 | ||
| 16 | 06n | 36 | ||
| 17 | 11 | |||
| 18 | 06n |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 |
| 06 |
| 07 |
| 08 |
| 09 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 24 | 44 |
| 06 | 14 | 44 |
| 07 | 14 | |
| 08 | 14 | |
| 09 | 14 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 44 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 06 | |
| 15 | 06ž | |
| 16 | ||
| 17 | 06 | |
| 18 |
Vysvetlivky:
- ž - premáva po Žel.stanicu
- n - premáva po autobusové nást.
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 30.06.2025, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

