Cestovný poriadok
31: Mojšova Lúčka - Rosinky - Centrum - Krematórium a späť
Odchody zo zastávky Predmestská
| 1. | Asanačný podnik |
| 2. | Rybné námestie |
| 3. | HYZA |
| 4. | Motel Šibenice |
| 5. | Šibenice, STK |
| 6. | Pri celulózke |
| 7. | Košická, TESCO hyp. |
| 8. | Predmestská |
| 9. | Železničná stanica |
| 10. | Hurbanova |
| 11. | Rázusova |
| 12. | Kragujevská |
| 13. | Cestárska |
| 14. | Kvačalova, DPMŽ |
| 15. | Pietna, Krematórium |
PONDELOK - PIATOK
hod.
minúta
| 05 | 19č | 44b |
| 06 | 19č | 44b |
| 07 | 19ž | 44č |
| 08 | 39 | |
| 09 | ||
| 10 | 09 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 19b | 47 |
| 15 | 19b | 47 |
| 16 | 19b | 49ž |
| 17 | 17b | 59b |
| 18 | ||
| 19 | 15b | |
| 20 | ||
| 21 | 30sč | |
| 22 | 12b |
SO - NE, sviatok
hod.
minúta
| 05 | 32b |
| 06 | 52ž |
| 07 | |
| 08 | 07ž |
| 09 | 32b |
| 10 | |
| 11 | 52b |
| 12 | |
| 13 | 42 |
| 14 | 45 |
| 15 | |
| 16 | 17ž |
| 17 | 39č |
| 18 | 57b |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 37sč |
| 22 |
PONDELOK - PIATOK, prázdniny
hod.
minúta
| 05 | 19č | 44b |
| 06 | 19č | 44b |
| 07 | 19ž | 44č |
| 08 | 39 | |
| 09 | ||
| 10 | 09 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 19b | 47 |
| 15 | 19b | 47 |
| 16 | 19b | 49ž |
| 17 | 17b | 59b |
| 18 | ||
| 19 | 15b | |
| 20 | ||
| 21 | 30sč | |
| 22 | 12b |
Vysvetlivky:
- č - premáva po Kvačalovu
- b - premáva po Hurbanovu
- ž - premáva po Žel.stanicu
- s - nezachádza na Kragujevskú
- zástavka na znamenie
Platnosť od: 07.04.2026, za dáta zodpovedá jan.simko@dpmz.sk, anna.kovacova@dpmz.sk







Opačný smer
Verzia pre tlač

